| dc.contributor.advisor | Saroha Manurung, Fadli Akbar Lubis | |
| dc.contributor.author | Sitorus, Muhammad Juanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T07:48:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T07:48:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.itsi.ac.id/handle/123456789/131 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit rakyat di desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriftip kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan juli 2024 sampai dengan agustus 2024. Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui hasil produksi dan produktivitas kebun milik rakyat, dan mengetahui jenis varietas yang di pakai oleh rakyat serta jenis pemupukan nya. Produksi yang dihasilkan petani lebih rendah dibandingkan standar produksi PPKS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani yang memiliki kebun di penelitian saya tidak mengetahui jenis bibit yang dipakai dan kurang mengetahui jenis pemupukan dan takaran dosis yang digunakan sehingga jumlah produksi rendah. Jarak tanam kelapa sawit milik petani sangat rapat, sehingga pohon mengalami pertumbuhan keatas lebih cepat dan pohon mengalami pembuahan yang dikeluarkan lebih kecil dari BJR nya.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencpaian produktivitas ke 2 petani lebih rendah dibandingkan standar PPKS sebesar 34,6 ton/ha/tahun. Sedangkan kebun milik bapak Anwar produktivitas nya mencapai 22,4 ton/ha/tahun. Sementara produktivitas kebun milik bapak Sukidi mencapai 16,1 ton/ha/tahun | en_US |
| dc.publisher | Institut Teknologi Sawit Indonesia | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | NIM;2001096 | |
| dc.subject | Produksi | en_US |
| dc.title | EVALUASI PRODUKTIVITAS KELAPA SAWIT KEBUN SAWIT RAKYAT | en_US |
| dc.type | Other | en_US |